一、 |
欢迎您加入华新丽华(以下简称本公司)厂商网站,为因应个人资料保护法之要求,本公司特此告知贵公司以下事项: |
|
1. | 本公司系为管理厂商之目的,于贵公司承揽本公司工作期间内,须向贵公司搜集相关工作人员之个人资料(含姓名、性别、出生年月日、国民身分证编号、肖像、住址、连络方式等),当贵公司注册完成或开始使用本系统时,即视为贵公司已经阅读、了解并同意本公司之厂商规定(以下简称本规定),并已充分告知贵公司之工作人员搜集其个人资料之目的,而关于本规定系规范 贵公司与本公司之间与工作环境安全卫生相关之工作规定。本公司将尽力保护所取得之相关个人资料,除经贵公司或个人资料当事人事前同意或符合第九条所列举之各款情形外,绝不逾越前述本公司搜集个人资料之目的范围。 |
|
|
二、 |
贵公司的注册义务 |
|
1. | 请依注册账号申请程序所提示之项目,登录贵公司及相关人员资料。当贵公司或所属人员资料有异动时,请立即更新,以维持贵公司及所属人员资料之正确性。如因贵公司登录不实资料或冒用他人名义行为以致于侵害他人之权利或违法时,应自负法律责任。如造成本公司之损害,并应负赔偿责任。 |
|
|
2. | 如贵公司或所属人员所提供之资料不实,本公司有权随时终止贵公司的厂商资格及各项厂商服务。 |
|
|
三、 |
厂商账号及密码之保管 |
|
1. | 贵公司注册完成后将会取得一组密码,贵公司有义务妥善保管贵公司的账号及密码之机密与安全,不得泄漏给任何第三人。贵公司必须为此组账号及密码之一切行为负责,此组账号及密码所做之一切行为即视为 贵公司本身之行为。 |
|
|
2. | 如发现贵公司的账号及密码遭盗用或其他不当适用,贵公司必须立即通知本公司,以利本公司采取相关措施。对于贵公司的账号及密码遭人非法使用,本公司不负任何责任。 |
|
|
3. | 每次使用完毕后,应确实注销并结束贵公司账号及密码的使用,以防止被他人盗用。 |
|
|
4. | 本公司有权增加、变更或取消厂商服务中相关系统或功能之全部或一部之权利且无须个别通知厂商;且有关现有或将来之各项规定均受此规范约束。 |
|
|
四、 |
厂商之义务 |
|
|
|
2. | 除了遵守本服务条款之约定外,贵公司同意遵守本公司之各项厂商规定,并同意不从事以下行为: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6)未经同意收集他人电子邮件地址及其他个人资料者。 |
|
|
|
|
| 上述规定不代表本公司对厂商传送之内容做任何形式或实质之审查,厂商必须对自己所做之行为负责。如经本公司察觉或经他人申诉厂商有违反上述各款之情事或之虞时,本公司除有权径行移除或删除该内容外并有权终止或暂停该厂商之承揽资格。本公司如因此产生损害或损失,并得向该厂商请求赔偿。 |
|
|
五、 |
服务暂停或中断 |
|
1. | 本公司于下列情形之一时,得暂停或中断本服务之全部或一部,对于使用者不负担任何赔偿责任:
|
|
|
| (1)对于本网站相关系统设备进行迁移、更换或维护时。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | 如因本公司对于本网站相关系统设备进行迁移、更换或维护而必须暂停或中断全部或一部之服务时,本公司于暂停或中断前将以电子邮件通知或于本网站上公告。 |
|
|
3. | 对于本服务之暂停或中断,可能造成贵公司使用上的不便、数据遗失或其他经济及时间上之损失,贵公司平时应采取适当的防护措施,以保障贵公司的权益。 |
|
|
六、 |
网络资源之使用 |
|
1. | 因特网系开放性网络,并由各网络提供者负责维护,本公司无法就用户撷取信息资源之正确性、断线及系统问题负责,亦不保证用户与本公司间数据传输速率,倘客户因传输速率或撷取使用网络数据而导致直接或间接之损害或损失,本公司不负任何损害赔偿责任。 |
|
|
2. | 本服务网络上可撷取之任何资源,皆属该数据所有者所拥有,用户应遵守各该网络信息所有者之授权或其他法律规定,否则不得使用该等资源,如因此导致任何责任皆由使用者自行负责,概与本公司无涉。 |
|
|
七、 |
厂商服务之措施及限制 |
|
1. | 贵公司同意本公司有权就本服务订定相关的措施及限制。 |
|
|
2. | 如本公司将厂商之传送之任何讯息及内容删除或未储存,本公司 不负担任何损害赔偿责任, 贵公司应自行定期备份数据。
|
|
|
3. | 本公司得因业务考虑,随时变更该措施及限制,对于前述所做之变更,将不对厂商个别通知或公告。
|
|
|
八、 |
担保责任之免除 |
|
1. | 本公司之各项厂商服务,依本公司既有之规划提供,对于特定使用者之特殊需求,本公司不担保本服务将符合贵公司的所有需求。
|
|
|
2. | 对于贵公司于本服务中所下载之文件、档案及其他数据, 贵公司应该自行考虑其风险,如因下载而造成贵公司计算机系统的损坏或计算机中数据的遗失,本公司不负任何担保责任。
|
|
|
九、 |
厂商申请内容之保留或揭露 |
|
1. | 本公司基于下列理由会将厂商厂商或人员资料内容保留或揭露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、 |
网站条款之增订及修改 |
|
本服务条款如有增订或修改,贵公司同意自该修订条款于本网站公告之时起受其拘束,本网站将不对厂商个别通知。如贵公司于公告后继续使用本服务,则视为贵公司已经同意该修订条款。 |
|
十一、 |
厂商违反环保、职安卫规定之罚则《本项罚则为集团承揽基准,实际罚金额度,仍以各厂承揽规章规范为主。》 |
|
|
|
项次 |
违规事由 |
罚金(人民币CNY) |
1-1 | 入厂作业管制 非直接相关作业人员或包商人员擅自进入重点管制区域或不配合程序管制,经举报属实者。 | 2,500 |
1-2 | 入厂作业管制 厂商未备妥环保或职安卫相关人员资格证书;员工劳、健保投保资料或本工程意外险投保资料等相关资料即入厂施工。 | 2,500 + 停工处分 |
1-3 | 入厂作业管制 施工人员入厂资格不符规定者,如:让未满16岁的童工或女工从事高架作业等危险性、有害性工作。 | 1,250 + 停工处分 |
1-4 | 入厂作业管制 作业人员携带或饮用含酒精性饮料。 | 1,250 |
1-5 | 入厂作业管制 入厂施工未依规定提出工作许可申请者。 | 1,250 |
1-6 | 入厂作业管制 携带刀枪弹药、携带麻醉药、毒品入厂。 | 12,500元(并报警处理) |
1-7 | 入厂作业管制 未在指定地点吸烟者。 | 250 |
1-8 | 入厂作业管制 烟蒂任意丢弃者。 | 1,250 |
1-9 | 入厂作业管制 违规停车。 | 750 |
1-10 | 作业安全管制 厂商于厂内施工未尽安全管理之职责,致使员工发生失能职灾者。 | 1,250 |
1-11 | 作业安全管制 进入工地、厂房设备及生产现场等地区未依规定穿着防护用具,或穿戴不确实(如:安全带、电焊时用之手套及护罩、安全帽扣未使用、穿着拖鞋凉鞋等)。 | 750 |
1-12 | 作业安全管制 人员于厂内行走时,未依规定行走安全步道。 | 750 |
1-13 | 作业安全管制 任意拆除或挪用或隔离机电设备/安全装置/消防设施/警告标志者。 | 2,500 |
1-14 | 作业安全管制 承揽商(相关方)及现场工作人员拒绝本厂区有关人员检查者。 | 750 |
1-15 | 作业安全管制 地面铣孔作业完成后,未设置安全围篱/措施者。 | 250 |
1-16 | 作业安全管制 有关缺失,经通知整改而未整改者。 | 1,250 |
1-17 | 作业安全管制 施工暂存区未作隔离及标示者。 | 250 |
1-18 | 作业安全管制 工作场所凌乱未清理或地上污垢未清除者。 | 250 |
1-19 | 作业安全管制 未保持工区人员、车辆动线畅通者。 | 250 |
1-20 | 作业安全管制 未向安环课、人资部办理承揽商(相关方)报到(签退)手续者。 | 250 |
1-21 | 作业安全管制 有立即危险,通知停工改善而未改善者。 | 12,500 |
1-22 | 作业安全管制 施工场所吃槟榔/喝酒(含酒精性饮料) /酒醉工作者(有此行为者,不得进入厂内施工)。 | 750 |
1-23 | 作业安全管制 工作场所发生危险之虞,未令停止作业及未告知厂区保安/监工人员,发生事故者。 | 12,500 |
1-24 | 作业安全管制 工作场所发生职业伤害,未通报本公司发包单位及安环人员且未依照相关规定办理者。 | 5,000 |
1-25 | 作业安全管制 因人为疏忽,致发生意外事故,造成本公司员工伤害/财产损害者。 | 12,500 |
1-26 | 协议组织管理 凡违反政府安卫法规之各项规定与本厂各类安全工作守则及规定,致相关部门举发或致发生意外事故之虞者。 | 由厂商支付该笔罚款外,每次并另罚款5,000元(致发生意外事故或污染者亦处5,000元罚款),且视情节轻重,送请相关部门处置。 |
1-27 | 协议组织管理 未参加开工会议即入厂工作或未参加本厂所举办之有关安卫环保会议、教育训练活动者。 | 1,250 |
1-28 | 协议组织管理 承揽商(相关方)工地负责人或安卫人员未参加本厂定期召开之”安全卫生相关会议”。 | 250 |
1-29 | 能资源及物料使用管理 擅自接续电源、水源、气源。 | 1,250 |
1-30 | 能资源及物料使用管理 擅自使用消防水于非消防用途。 | 1,250 |
1-31 | 能资源及物料使用管理 擅自拿取本厂区化学品桶(箱)当垫脚或打开使用者。 | 750 |
1-32 | 能资源及物料使用管理 施工器材及机具挡住消防设备或逃生路线者。 | 250 |
1-33 | 能资源及物料使用管理 物料、设备未依规定整理或标示者。 | 250 |
1-34 | 能资源及物料使用管理 物料堆放凌乱,妨碍通道,未设警告标示。 | 250 |
1-35 | 能资源及物料使用管理 物料超出许可放置区域或放置时间。 | 250 |
1-36 | 能资源及物料使用管理 高压钢瓶未集中保管或直立未用双铁链固定或任其横置滚动或管线阻碍走道者。 | 1,250 |
1-37 | 能资源及物料使用管理 使用危险及有害化学品未告知监工单位者。 | 1,250 |
1-38 | 能资源及物料使用管理 危险及有害化学品容器未予正确标示者。 | 1,250 |
1-39 | 能资源及物料使用管理 气体钢瓶运送未使用钢瓶推车或未以双铁链固定者。 | 1,250 |
1-40 | 能资源及物料使用管理 高压钢瓶漏气未予检修 /压力表损坏。 | 250 |
1-41 | 能资源及物料使用管理 未经允许而使用列管毒性化学物质者。 | 750 |
1-42 | 其他违反安全卫生事宜者。 | 视情节轻重,每次罚款250元至5,000元。 |
|
|
|
|
项次 |
违规事由 |
罚金(人民币CNY) |
2-1 | 电焊机本体未接地,未装设自动电击防止装置或装有自动电击防止装置而未发挥功能者(电压需<25V)。 | 1,250元 + 该设备停止使用。 |
2-2 | 使用对地电压在150V以上移动式或携带式电动机具,或于湿润场所、钢板上或钢筋上等导电性良好场所使用移动式或携带式电动机具及临时用电设备,未依规定装设漏电断路器。 | 1,250元 + 该设备停止使用。 |
2-3 | 使用之电源线路破损未立即修复。 | 750元 + 该设备停止使用。 |
2-4 | 临时接续电源未依规定设置电源箱或插座不符合安全卫生法规定。 | 750元 + 该设备停止使用。 |
2-5 | 下班收工未将电气设备(如电焊机等)关闭者。 | 1,250 |
2-6 | 使用不安全或不合格之设备或工具(如电焊机外壳未接地、电线经潮湿地面、电焊机漏电或未接地/损坏或不稳固之铝梯或氧气乙炔之压力表损坏或失效等)者。 | 750 |
2-7 | 未经申请许可而私自进行"活电作业"者。 | 2,500 |
2-8 | 未经申请用电/使用破损电缆/电线搭接延长者。 | 1,250 |
2-9 | 其他违反安全卫生事宜者。 | 视情节轻重,每次罚款250元至5,000元。 |
|
|
|
|
项次 |
违规事由 |
罚金(人民币CNY) |
3-1 | 未经许可擅自使用本厂之危险性机械或设备(含堆高机)。 | 1,250 |
3-2 | 使用未经检查合格之危险性机械或设备作业。 | 2,500 + 停工处分。 |
3-3 | 从事高架、高压电、动火及局限缺氧作业等违反安全工作许可制度规定,致有发生重大事故者(含许可证申请)。 | 2,500 + 停工处分。 |
3-4 | 操作危险性机械或设备之操作(含堆高机操作),没有合格使用操作执照者。 | 2,500 |
3-5 | 危险作业场所未设置警告标志(如禁止进入/注意头部 等)及安全防护措施(如耐高压电或耐热手套等)者。 | 1,250 |
3-6 | 高架作业 地面或平台上之孔、洞打开后未使用围栅、盖板或其他防护措施及挖掘道路、管沟、坑洞等,未依规定作好各项安全措失,有引起坠落之虞者。 | 1,250 + 停工处分。 |
3-7 | 高架作业 从事高架作业(即未设平台及护栏而架空高度在两米以上处所或设有平台及护栏而架空高度在五米以上处所)未使用安全带或安全网或其他安全措施。 | 1,250 + 停工处分 |
3-8 | 高架作业 不合格之安全卫生设备(如安全网、开口防护、施工架、照明设备、钢瓶、灭火器)。 | 750 |
3-9 | 高架作业 脚踏管路/托网工作者或在其上行走者。 | 1,250 |
3-10 | 吊挂作业 吊车或吊卡车施作时,无现场主管或安环人员在场指导者。 | 250 |
3-11 | 吊挂作业 吊车吊运钢瓶未使用固定支架而直接用钢索吊升者。 | 750 |
3-12 | 吊挂作业 使用起重机具违反乘载或吊升员工从事作业;吊钩或吊具使用时,未有防止吊举物体脱落装置。 | 2,500 + 该设备停止使用。 |
3-13 | 吊挂作业 吊钩或吊具使用时,虽有装设防止吊举物体脱落装置,但已失效或损坏。 | 750 + 该设备停止使用。 |
3-14 | 吊挂作业 吊挂时无专人至现场指挥协调。 | 500 |
3-15 | 吊挂作业 吊车利用吊索及钩头直接当作人员上/下之用者。 | 2,500 |
3-16 | 动火作业 氧气或可燃性气体泄漏、钢瓶未固定或使用后未善尽管理责任或气体钢瓶以堆高机牙叉直接搬运。未装设逆火防爆装置。 | 1,250 造成起火燃烧者,罚款25,000元,造成灾害者,移送法办。 |
3-17 | 动火作业 电焊、气焊、切割等施工线路未妥善整理。 | 250 |
3-18 | 动火作业 下班收工未将危险气体钢瓶关闭者(如乙炔瓶)。 | 2,500 |
3-19 | 动火作业 使用氧气或乙炔进行切割时未加装"火焰捕捉器"及"逆止阀"者。 | 250 |
3-20 | 动火作业 在严禁动火区或在油漆施工中吸烟或动火者。 | 2,500 |
3-21 | 其他违反安全卫生事宜者。 | 视情节轻重,每次罚款250元至5,000元。 |
|
|
|
|
项次 |
违规事由 |
罚金(人民币CNY) |
4-1 | 使用之手工具违反安全卫生之规定。(如:研磨机无安全护罩)。 | 750 + 该设备停止使用。 |
4-2 | 未经允许擅自操作本厂区机器设备者。 | 750 |
4-3 | 损坏厂内(含其他承揽商(相关方))机具设备,由业主雇工执行修复。 | 支出金额*1.1 |
4-4 | 其他违反安全卫生事宜者。 | 视情节轻重,每次罚款250元至5,000元。 |
|
|
|
|
项次 |
违规事由 |
罚金(人民币CNY) |
5-1 | 运输危险物品之车辆未依规定标示、装卸及灌装作业等。 | 1,250 |
5-2 | 化学槽车进行装卸作业时或货车装卸货作业时,车辆未依规定放置轮挡块防止车辆滑动。 | 750 |
5-3 | 厂区内道路违规行车及超速行驶(速限20Km/hr);未依指定地点停车或非工作时间车辆停放厂内。 | 750 |
5-4 | 货柜车辆于厂内行驶时,货柜门未依规定关闭。 | 750 |
5-5 | 货车后方乘载人员于厂内行驶。 | 750 |
5-6 | 货(柜)车未依规定行经洗车池洗车者。 | 750 |
5-7 | 炼钢渣车作业时,车辆不可行驶至对向车道超车。 | 750 |
5-8 | 货车入厂过磅,总重不可超过60MT。 | 250 |
5-9 | 其他违反安全卫生事宜者。 | 视情节轻重,每次罚款250元至5,000元。 |
|
|
|
|
项次 |
违规事由 |
罚金(人民币CNY) |
6-1 | 未使用卫生设备而随地大小便者。 | 7,500 |
6-2 | 凡违反政府环保法规之各项规定与本厂环境政策,致遭有关部门举发或致发生污染环境之虞者。 | 由厂商支付该笔罚款外,每次并另罚款5,000元(致发生意外事故或污染者亦处5,000元罚款),且视情节轻重,送请相关机关处置。 |
6-3 | 未能管制所属员工任意破坏本厂内部整洁,造成环境污染者。(违规项目含乱吐槟榔汁渣、乱丢垃圾、乱丢烟蒂、非吸烟区吸烟、边工作边吸烟或嚼槟榔)。 | 250 |
6-4 | 排班车辆司机于厂外乱丢垃圾。 | 250 |
6-5 | 废弃物未依规定清除者。 | 1,250 |
6-6 | 不当之施工或行为造成空气/土壤/水之污染者。 | 1,250 |
6-7 | 施工废水未经许可任意倒至水沟或厂区者。 | 1,250 |
6-8 | 任意堆置易燃性垃圾/有机溶剂或在厂区内燃烧任何物体者。 | 1,250 |
6-9 | 未设置通风设备或未确实使用通风系统致使空气污浊者。 | 750 |
6-10 | 其他违反环境卫生事宜者。 | 视情节轻重,每次罚款250元至5,000元。 |
|
|
|
|
项次 |
违规事由 |
罚金(人民币CNY) |
7-1 | 货运车辆擅自于洗车池内偷排放水箱水者。 | 25,000 |
7-2 | 非经许可于厂内使用照相机、摄影机等设备。 | 2,500 |
7-3 | 车辆入厂后,于厂内加水、泄水、洗车、洗柜等。 | 2,500 |
7-4 | 人员未依规定于大门办理登记进出。(含攀爬翻墙)。 | 750 |
7-5 | 原物料经本厂固定式辐射侦检仪器,检测出有放射性污染物者。 | 属天然放射性物质者每次罚款2,500元,其他非天然放射性物质者每次罚款25,000元,另需赔偿衍生性损失(如找寻放射性物质而损坏地面设施等);放射性污染物处理费另计。 |
7-6 | 未能管制所属员工于厂区滋事打架含态度恶劣。 | 750 |
7-7 | 车辆排班时无驾驶在车上致后车绕行影响交通。 | 750 |
7-8 | 进入厂内未小心爱护本厂厂房设备等财产,致厂房设备等毁损者。 | 不慎毁损者每次罚款750元,并负责修复及赔偿相关损失;蓄意、恶意毁损者每次罚款2,500元并负责修复及赔偿相关损失,情节重大者,报警处理。 |
7-9 | 正常上班日0730~0815排班车辆不可至华新门口路段排班。 | 750 |
7-10 | 未经本厂相关单位同意,私自拿取或使用厂内维修(手)工具、废钢(含废铁件等回炉物件)…等物品。 | 2,500元 + 赔偿该物品价值同等金额 并视情节轻重报请警察单位依法送办。 |
7-11 | 未依规定持签核过后的「废弃物回炉确认单」至炼钢过磅秤重,擅自运送回炉对象(如:切割铁件)至本厂炼钢回炉。 | 750 |
7-12 | 其他违反本厂相关规定者。 | 视情节轻重,每次罚款250至5,000元。 |
|